| Uimhir Pas | Luas |
| 2 phas | 120 ㎡/u |
| 3 phas | 80 ㎡/u |
| 4 phas | 63 ㎡/u |
| 6 phas | 43 ㎡/u |
Gnéithe Táirge:
1. Córas rialaithe leibhéal tionsclaíoch, luas priontála níos airde. Luas priontála (leithead priontála: 1.9M)
2. Gach struchtúr alúmanaim, agus ardán priontála cruinneas níos airde, rud a chinntíonn priontáil ardluais gan páipéar roicthe
3. Rialaítear an t-ardán priontála laistigh de 0.03mm
4. Córas cothabhála uathoibríoch suas agus síos ceann priontála
6. Braiteoir deireadh meán: stopfaidh an printéir ag priontáil láithreach a luaithe a bheidh na meáin ídithe
7. Córas soláthair dúigh mórchóir níos mó le córas scaollmhar ganntanas dúigh, rud a shábhálann am chun an dúch a chur leis
Sonraíochtaí Teicniúla
| Printéir sublimation 热转印机 | |||
| Múnla 机器型号 | AJ-1904iS | ||
| RialúScóras 控制系统 | Hoson 汉森板卡/BYHX 北京板卡 | ||
| Priontáil Ceann 喷头 | Epson i3200 4 cinn | ||
| Cineál Ceann喷头类型 | Epson-i3200-A1 | ||
| Priontáil Uasta Leithead 最大打印宽幅 | 1900mm | ||
| Priontáil Luas 打印速度 | 2 phas | 110 ㎡/u | |
| 3 phas | 74 ㎡/u | ||
| 4 phas | 60 ㎡/u | ||
| Dúigh 墨水 | Sórtáil 种类 | Dúch sublimation/dúch uiscebhunaithe 热转印墨水/水性墨水 | |
| Cumas 容量 | Cartús dúch 1.5L 1.5升大墨瓶 | ||
| Meáin 材料 | Sórtáil 种类 | Páipéar sublimation 热转印纸 | |
| ÍosmhéidStacaíochtGrammage最小支持克重 | 29g | ||
| Meáchan Rolla uasta最大支持重量 | 40kg, 100kg (Plus) | ||
| Córas Soláthair Dúigh供墨系统 | Soláthar mór dúch leanúnach 连供供墨系统 | ||
| Córas Cosanta Cinn 喷头防护系统 | Córas glantacháin uathoibríoch自动清洗系统 | ||
| Glacadh sna Meáin Gléas 收纸装置 | Córas glactha mótair dhúbailte双电机收纸 | ||
| Sonraíocht Voltais 电压 | AC110V ± 10%.AC220V ± 10%.50/60HZ | ||
| Cumhacht功率 | MeaisínPower 机器功率 | 800W | |
| TriomadóirPower 烘干器功率 | 6KW | ||
| Comhéadan 接口 | Cábla Líonra Ethernet 1000M LAN千兆网接口 | ||
| RIP Íoslódáil an bogearraí RIP | Priontáil Fóta/Comhphriontáil | ||
| Rialú Datha 颜色控制 | Caighdeán ICC a chomhlíonadh, le feidhm coigeartú dlús cuar dúch. 定制曲线, 颜色更艳丽 | ||
| Timpeallacht Oibre 工作环境 | Teocht: 20℃-35℃, Taise: 35%RH-65%RH | ||
| Glanmheáchan/Meáchan Comhlán净重/al | 400 cileagram/460 cileagram; 600 cileagram/660 cileagram(Breise) | ||
| Méid an Phrintéara 机器尺寸 | 3.01*0.92*1.83M | ||
| Méid Pacáil 打包尺寸 | 3.10*0.94*0.75M=2.19CBM | ||
Sonraíochtaí Teicniúla
| Múnla Míre | AJ-1903iS | ||
| Ceann Priontála | Ceann Priontála Epson i3200, 400 soic * 8 Líne * 3 cheann | ||
| Leithead Priontála | 1900mm | ||
| Luas Priontála | 2phas | 120m²/u | |
| 3phas | 80m²/u | ||
| 4pas | 63m²/u | ||
| DÚCH | Sórtáil | Dúch sublimation nó dúch uiscebhunaithe | |
| Cumas | 1.5L/Buidéal | ||
| MEÁIN | Leithead | 1900mm | |
| Sórtáil | Páipéar sublimation | ||
| Téitheoir Meán | Téitheoir IR Chliste | ||
| Gléas Tógála Meán | Mótair dhúbailte láidre 40R | ||
| Comhéadan | USB 2.0 | ||
| Bogearraí RIP | GrianghrafphriontáilV19.0/Maintop 6.0 | ||
| Timpeallachtaí Oibríochta | Teocht: 20℃-35℃, Taise: 35%RH-65%RH | ||
| Pacáistiú (F * L * A) | F 3220 * L 860 * A 1730 mm | ||
| Glanmheáchan / Comhlánmheáchan | 460 cileagram/400 cileagram | ||