| Cuid Printéir | |||
| Samhail | AJ-6002iT | ||
| Priontáil Ceann | Epson i3200 2 cheann(1 Bán + 1 CMYK)/i1600(Nua) | ||
| Priontáil Leithead | 60cm | ||
| Priontáil Luas | 4 phas | 13 ㎡/u | |
| 6 phas | 10 ㎡/u | ||
| 8 bpas | 7 ㎡/u | ||
| Dúch | Sórtáil | Dúch lí | |
| Cumas | (Dúbailte) 4 Dhath, 440ml an ceann | ||
| Meáin | Leithead | 60CM | |
| Sórtáil | Scannán PET (Scannán aistrithe teasa) | ||
| Meáin Téitheoir | Téitheoir Réamh/Priontála/Iar-Théitheoir (is féidir é a rialú ar leithligh) | ||
| Glacadh sna Meáin Gléas | Córas glactha mótair | ||
| PriontáilComhéadan | USB / Eitirnéad | ||
| RIP Bogearraí | Priontáil Fótagrafaíochta (Fleascach)/ Maintop UV Mini | ||
| Meáchan Comhlán Printéara | 235 cileagram | ||
| Méid an Phrintéara | F1750* L820*A1480MM | ||
| Méid Pacála Printéir | F1870*L730*A870 MM=1.19CBM | ||
| Croiteoir Púdair Ingearach L60 | |||
| Voltas Ainmniúil | 220V | ||
| Reatha Rátáilte | 20A | ||
| Cumhacht Rátáilte | 4.5KW | ||
| Teocht Triomú | 140~150℃ | ||
| Luas Triomú | Inchoigeartaithe de réir luas priontála | ||
| Meáchan Comhlán | 300 cileagram | ||
| Méid an Mheaisín | F66.8*L94.5*105.5CM | ||
| Méid Pacála Meaisín | F92*L73*1170CM=0.79CBM | ||
Nóta: Cuireann Armyjet go leor cineálacha eile croitheadóirí ar fáil, amhail croitheadóirí le hiompróirí.